| Information | Provdelar o poäng | ||
| Namn | Stångbackens Tanja | Sök: | 7,0 |
| Kön | Tik | Slag: | 4,5 |
| Reg nr. | FIN19779/00 | Skallhörbarhet: | 6,5 |
| Född | xx | Nyansering: | 3,5 |
| Efter | Hammarvikens Dacke | Drevsäkerhet | 9,5 |
| Under | Marskogens Lisa | Avancering och kontakt: | 4,0 |
| Uppfödare | Samarbetsförmåga: | 4,0 | |
| Ägare | Mikael Henriksson | Jaktlust: | 9,0 |
| Domare | Kimmo Lindholm |
Drevminuter : 70/40
Drevtidspoäng: |
36,67 |
|
Pris:
|
MÄAJ 1,Rådjur
Hederspris
Placering 1/7 |
Totalpoäng:
|
84,67
|
| Information | Provdelar o poäng | ||
| Namn | Barliskogens Binna | Sök: | 3,5 |
| Kön | Tik | Slag: | 4,0 |
| Reg nr. | FIN37777/02 | Skallhörbarhet: | 6,0 |
| Född | xx | Nyansering: | 3,0 |
| Efter | Havfruens H-Mikkel | Drevsäkerhet | 7,0 |
| Under | Lommeruskets Binna | Avancering och kontakt: | 3,0 |
| Uppfödare | Samarbetsförmåga: | 4,5 | |
| Ägare | Robert Strömberg |
Jaktlust:
Drevminuter : 80/22 |
7,5
|
| Domare | Tomas Korkman | Drevtidspoäng: | 36,45 |
|
Pris:
|
MÄAJ 1, Hjort/hare
Placering 2/7 |
Totalpoäng:
|
74,95
|
| Information | Provdelar o poäng | ||
| Namn | Källängens Fina | Sök: | 5,5 |
| Kön | Tik | Slag: | 3,5 |
| Reg nr. | FIN28754/02 | Skallhörbarhet: | 6,0 |
| Född | xx | Nyansering: | 3,0 |
| Efter | Hjemskogens Åskan | Drevsäkerhet | 6,0 |
| Under | Stångbackens Tanja | Avancering och kontakt: | 3,5 |
| Uppfödare | Mikael Henriksson | Samarbetsförmåga: | 3,5 |
| Ägare | Bo Vilander |
Jaktlust:
Drevminuter : 44/26 |
7,5
|
| Domare | Ulla Kamila | Drevtidspoäng: | 31,12 |
|
Pris:
|
MÄAJ 1, Hare
Placering 3/7 |
Totalpoäng:
|
70,62
|
| Information | Provdelar o poäng | ||
| Namn | Penukan Akseli | Sök: | 5,5 |
| Kön | Hane | Slag: | 3,0 |
| Reg nr. | FIN26860/99 | Skallhörbarhet: | 7,0 |
| Född | xx | Nyansering: | 4,0 |
| Efter | Stubbkärrs Qluring | Drevsäkerhet | 7,0 |
| Under | Punapakan Loretta | Avancering och kontakt: | 3,0 |
| Uppfödare | xx | Samarbetsförmåga: | 4,5 |
| Ägare | Arto Pasu |
Jaktlust:
Drevminuter : 80/0 |
6,0
|
| Domare | Matti Nieminen | Drevtidspoäng: | 26,67 |
|
Pris:
|
MÄAJ 1, Rådjur
Placering 4/7 |
Totalpoäng:
|
67,17
|
| Information | Provdelar o poäng | ||
| Namn | Kirsikkamäen Iivana | Sök: | 3,5 |
| Kön | Hane | Slag: | 3,0 |
| Reg nr. | FIN18364/03 | Skallhörbarhet: | 7,0 |
| Född | xx | Nyansering: | 4,0 |
| Efter | Penukan Akseli | Drevsäkerhet | 6,0 |
| Under | Kirsikkamäen Fanni | Avancering och kontakt: | 4,0 |
| Uppfödare | xx | Samarbetsförmåga: | 3,0 |
| Ägare | Olli Kielo |
Jaktlust:
Drevminuter : 67/0 |
4,5
|
| Domare | Oskar Jensén | Drevtidspoäng: | 22,33 |
|
Pris:
|
MÄAJ 2, Hjort
Placering 5/7 |
Totalpoäng:
|
57,33
|
| Information | Provdelar o poäng | ||
| Namn | Kirsikkamäen Eikka | Sök: | 4,0 |
| Kön | Hane | Slag: | 4,0 |
| Reg nr. | FIN31380/99 | Skallhörbarhet: | 6,0 |
| Född | xx | Nyansering: | 3,0 |
| Efter | Jappe | Drevsäkerhet | 5,0 |
| Under | Kirsikkamäen Adele | Avancering och kontakt: | 3,0 |
| Uppfödare | Risto Kellin | Sammarbetsförmåga: | 3,0 |
| Ägare | Markus Peltola |
Jaktlust:
Drevminuter : 44/0 |
4,0
|
| Domare | Jesper Jensén | Drevtidspoäng: | 14,67 |
|
Pris:
|
MÄAJ 3,Hjort
Placering 6/7 |
Totalpoäng:
|
46,67
|
| Information | Provdelar o poäng | ||
|
Namn
|
Ruohometsän Aikapoika |
Sök:
|
1,0
|
| Kön | Hane |
Slag: |
- |
| Reg nr. | FIN39654/00 | Skallhörbarhet: | - |
| Född | xx | Nyansering: | - |
| Efter | Punapakan Jesperi | Drevsäkerhet | - |
|
Under
|
Track-Action Rakas Riiviö |
Avancering och kontakt:
|
-
|
| Uppfödare | Sammarbetsförmåga: | 3,0 | |
| Ägare | Eero E Heino |
Jaktlust:
Drevminuter : 0/0 |
1,0
|
| Domare | Svante Wistbacka | Drevtidspoäng: | - |
|
Pris:
|
Avbröt
Placering 7/7 |
Totalpoäng:
|
-
|